|
Datos del producto:
|
| Ciclo vital: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | normalmente cerrado o normalmente abierto | Tipo de interruptor: | reinicio automático o reinicio manual |
| Rango de temperatura: | 0-250 °C | caso: | Metal |
| Resaltar: | Control de temperatura del interruptor térmico,Regulador de temperatura KSD301,Regulador de temperatura de 250 V 10 A |
||
El termostato de la serie KSD opera según el principio de discos bimetálicos que actúan rápidamente cuando ocurren cambios de temperatura. Esta acción rápida activa los contactos internos, conectando o desconectando el circuito. Las características clave incluyen ajustes de temperatura de trabajo fijos, acción rápida confiable, mínimo arco eléctrico, vida útil operativa extendida y reducción de interferencias de radio.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje y Corriente | CA 125V máx. 15A; CA 250V 5A, 10A, 15A máx. 16A |
| Temperatura de Acción | 0~250°C |
| Diferencia de Temperatura de Recuperación y Acción | 0 a 25 grados, o personalizado según los requisitos del cliente |
| Desviación de Temperatura | ±3 / ±5 / ±10 grados o personalizado según los requisitos del cliente |
| Resistencia del Circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistencia de Aislamiento | CA 50Hz 1500V/min, sin avería ni cortocircuito (Estado Normal) |
| Ciclo de Vida | ≥100,000 veces |
| Tipo de Contacto | Normalmente cerrado o Normalmente abierto |
| Soporte de Montaje | Opciones móviles o inamovibles |
| Tipo de Terminal | Serie 187: 4.8*0.5mm y 4.8*0.8mm; Serie 250: 6.3*0.8mm |
| Ángulo del Terminal | Ángulo de flexión: 0~90° opcional |
| Carcasa | Plástico o cerámica |
| Cara del Sensor de Temperatura | Tapa de aluminio o cabeza de cobre |
Los componentes de detección de temperatura consisten en tiras bimetálicas. Cuando la temperatura alcanza el rango de acción, el disco actúa rápidamente y desconecta el contacto móvil. El contacto no se restablece automáticamente cuando la temperatura desciende; en cambio, el circuito debe reconectarse presionando manualmente el botón de restablecimiento.
Los componentes de detección de temperatura consisten en tiras bimetálicas. Cuando la temperatura alcanza el rango de acción, el disco actúa rápidamente y se desconecta. Cuando la temperatura desciende al punto de restablecimiento, el contacto se restablece automáticamente y reanuda el funcionamiento normal.
El fusible térmico de restablecimiento automático KSD301 se utiliza para el control de temperatura en electrodomésticos y se aplica ampliamente en:
| Temp. de Apertura. | Temp. de Restablecimiento | Temp. de Apertura. | Temp. de Restablecimiento | Temp. de Apertura. | Temp. de Restablecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | O según solicitud del cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Este producto cuenta con las aprobaciones de certificación UL, CQC, TUV y RoHS.
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011