|
Datos del producto:
|
| Ciclo vital: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | normalmente cerrado o normalmente abierto | Tipo de interruptor: | reinicio automático o reinicio manual |
| Resaltar: | Control de temperatura del termostato KSD302,100000 ciclos KSD301 Controlador de temperatura,Regulador de temperatura KSD301 |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje y corriente | CA 125 V máx. 15 A; CA 250 V 5 A 10 A 15 A máx. 16 A |
| Temperatura de acción | 0~250℃ |
| Diferencia de temperatura de recuperación y acción | 0 a 25 grados, o según la solicitud del cliente |
| Desviación de temperatura | ±3 / ±5 / ±10 grados o según la solicitud del cliente |
| Resistencia del circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistencia de aislamiento | CA 50 Hz 1500 V / min, sin ruptura ni deslumbramiento (Estado normal) |
| Ciclo de vida | ≥100000 veces |
| Tipo de contacto | Normalmente cerrado o Normalmente abierto |
| Soporte de montaje | Móvil o inmóvil |
| Tipo de terminal | a. Tipo de terminal: serie 187 de 4,8*0,5 mm y 4,8*0,8 mm, serie 250 de 6,3*0,8 mm b. Ángulo del terminal: ángulo de flexión: 0~90°C opcional |
| Carcasa | Plástico o cerámica |
| Cara del sensor de temperatura | Tapa de aluminio o cabezal de cobre |
| Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011