|
Datos del producto:
|
| Ciclo de vida: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | normalmente cerrado o normalmente abierto. | Tipo de interruptor: | Reinicio automático o reinicio manual |
| Las condiciones de las emisiones de CO2: | 0-250℃ | ||
| Resaltar: | 6AP Termostato bimetal,17AM024A5 Protector térmico,Protector térmico 5AP |
||
Interruptor controlador de temperatura 17AMH, interruptor térmico bimetálico 17AMH
Protector térmico 17AMH / Termostato 17AMH / Protector térmico 17AM / Compatible con protector térmico KLIXON 17AM
El producto cuenta con la aprobación de las certificaciones UL, CQC, VDE y RoHS.EspecificacionesClasificación Eléctrica y Corrientes:
El número de serie del producto
| 55°C | 018 | 55°C | 018 | 55°C | 018 | 55°C | 018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90°C | 025 | 125°C | 032 | 160°C | 039 | 60°C | 019 |
| 95°C | 026 | 130°C | 033 | 165°C | 040 | 65°C | 020 |
| 100°C | 027 | 135°C | 034 | 170°C | 041 | 70°C | 021 |
| 105°C | 028 | 140°C | 035 | 175°C | 042 | 75°C | 022 |
| 110°C | 029 | 145°C | 036 | 180°C | 043 | 80°C | 023 |
| 115°C | 030 | 150°C | 037 | 85°C | 024 | ||
| 120°C | 031 | 155°C | 038 | Aplicaciones | El protector térmico 17AM es aplicable a todo tipo de motores, conmutadores para lámparas fluorescentes, transformadores, laminadores, lámparas e iluminación, transformadores, máquinas de sellado de tapas y diversos electrodomésticos. |
El producto cuenta con la aprobación de las certificaciones UL, CQC, VDE y RoHS.Fabricado por un proveedor profesional de termostatos y protectores térmicos.
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011