|
Datos del producto:
|
| Ciclo de vida: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | Normalmente cerrado o normalmente abierto | Tipo de interruptor: | Reinicio automático o reinicio manual |
| Las condiciones de las emisiones de CO2: | 0-250℃ | caso: | el metal |
| Resaltar: | Normalmente abierto Termostato bimetal,KSD301 Interruptor controlado por temperatura,El sistema de control de la temperatura de la superficie de la nave es el siguiente: |
||
Termostato KSD301/protector térmico bimetálico/protector de temperatura KSD301
La serie de termostatos KSD opera bajo el principio de discos bimetálicos que actúan rápidamente cuando ocurren cambios de temperatura. Esta acción rápida activa los contactos internos a través del mecanismo, abriendo o cerrando el circuito eléctrico. Las características clave incluyen temperaturas de operación fijas, acción rápida confiable, mínimo arco voltaico, vida útil extendida y reducción de interferencia de radio.
| Voltaje y corriente | 125V CA máx. 15A; 250V CA 5A 10A 15A máx. 16A |
| Temperatura de acción | 0~250°C |
| Diferencia de temperatura de recuperación y acción | 0 a 25 grados, o según solicitud del cliente |
| Desviación de temperatura | ±3 / ±5 / ±10 grados o según solicitud del cliente |
| Resistencia del circuito | ≤50mΩ (valor inicial) |
| Resistencia de aislamiento | CA 50Hz 1500V / min, sin avería ni cegamiento (estado normal) |
| Ciclo de vida | ≥100000 veces |
| Tipo de contacto | Normalmente cerrado o normalmente abierto |
| Tipos de soportes de montaje | móvil o inamovible |
| Tipo de terminal | a. Tipo de terminal: serie 187 de 4.8*0.5mm y 4.8*0.8mm, serie 250 de 6.3*0.8mm b. Ángulo del terminal: ángulo de flexión: 0~90° opcional |
| Carcasa | plástico o cerámica |
| Cara del sensor de temperatura | tapa de aluminio o cabeza de cobre |
Tipo de reinicio manual: Los componentes de detección de temperatura consisten en una tira bimetálica. Cuando la temperatura alcanza el rango de acción, se dispara rápidamente y el disco móvil se desconecta. Cuando la temperatura desciende al punto fijo, el contacto no se puede restablecer automáticamente; el circuito debe reconectarse presionando el botón de reinicio. Esto permite el control manual de la conexión/desconexión del circuito.
Tipo de reinicio automático: Los componentes de detección de temperatura consisten en una tira bimetálica. Cuando la temperatura alcanza el rango de acción, se dispara rápidamente y el disco móvil se desconecta. Cuando la temperatura desciende al punto fijo, el contacto se restablece automáticamente y reanuda la operación.
Se utiliza para el control de temperatura en electrodomésticos, incluyendo: cafeteras,tostadoras automáticas, laminadoras,ollas de agua eléctricas, pistolas de vapor, planchas de vapor, calentadores de viento,hornos microondas, dispensadores de agua y más.
| Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | O según solicitud del cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
El producto cuenta con aprobación de certificación UL, CQC, TUV y RoHS.
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011