|
Datos del producto:
|
| Ciclo vital: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | normalmente cerrado o normalmente abierto | Tipo de interruptor: | reinicio automático o reinicio manual |
| Rango de temperatura: | 0-250 °C | ||
| Resaltar: | interruptor de la protección termal del motor,Interruptor termal del protector de la sobrecarga |
||
Interruptor de protección térmica BW-ABS, caja metálica / plástica Interruptor térmico bimetal
![]()
Protectores térmicos de la serie BW Principio y estructura
El protector térmico de la serie BW es utilizar una cierta geometría de la cinta bimetálica, sin instituciones auxiliares, sólo por la cinta bimetálica su propia sensación de corriente de calentamiento leve,cambios rápidos en el estado del elemento bimetálico, circuito de corte y procesamiento automático de contacto directo, protección contra el sobrecalentamiento, protección contra la sobrecarga.
Aplicación de los protectores térmicos de la serie BW
Se aplica ampliamente en motores eléctricos y equipos eléctricos como manta eléctrica, pared caliente, motor de lavadora, motor de la máquina de leche de soja, motor de ventilador, motor de aire acondicionado, motor fraccionado,motor de corriente continua, motor sin escobillas, bomba de agua, transformador, rectificador, iluminación, batería recargable, aparato eléctrico de calefacción, etc.
Protectores térmicos de la serie BWEspecificación
1Tipo de contacto: normalmente cerrado y normalmente abierto
2. Nivel de potencia eléctrica: 10A/AC120V; 8A/AC250V; 10A/AC250V; 16A/AC250V
3. Resistencia del circuito: ≤ 50 mΩ (valor inicial)
4Resistencia al aislamiento: ≥ 100 mΩ
5- Rango de temperatura de acción: 40 a 150 °C
6- Envases: caja de metal y caja de plástico
7. Vida útil: ≥ 10.000 veces
8Tamaño:
| Modelo | L (mm) | ¿Qué es esto? | H (mm) | Clasificación eléctrica | Cables de plomo (mm) |
| El metal BW | 20 | 7.5 | 3.8 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | AWG#22, AWG#18 alambre de silicona de alta temperatura L1=L2=70 mm, o según las necesidades del cliente. |
| 20 | 8.0 | 4.1 | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | ||
| Plastico BW | 20 | 8.0 | 4.0 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
9Abrir la temperatura y restablecer la hoja de temperatura
| Código | Trabajo temporal. | Reinicie la temperatura. | Código | Trabajo temporal. | Reinicie la temperatura. |
| 40 | 40 °C ± 5 °C | ≥ 30 °C | 100 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 70 ± 10 °C |
| 45 | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 30 °C | 105 | 105 °C ± 5 °C | 70 ± 12 °C |
| 50 | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo es de: | ≥ 30 °C | 110 | 110 °C ± 5 °C | 75 ± 12 °C |
| 55 | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≥ 30 °C | 115 | Se aplican las siguientes condiciones: | No más de 80±12°C |
| 60 | 60°C ± 5°C | 40 ± 10 °C | 120 | 120 °C ± 5 °C | 85 ± 12 °C |
| 65 | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 45 ± 10 °C | 125 | 125 °C ± 5 °C | 90 ± 12 °C |
| 70 | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 50 ± 10 °C | 130 | La temperatura máxima de la superficie de la cubierta de ensayo es de: | 95 ± 12 °C |
| 75 | Se trata de un sistema de control de la temperatura. | 55 ± 10 °C | 135 | Se aplican las siguientes condiciones: | 100 ± 12 °C |
| 80 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 60 ± 10 °C | 140 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 105 ± 12 °C |
| 85 | 85°C ± 5°C | 65 ± 10 °C | 145 | Clasificación de las emisiones de CO2 | 110 ± 12 °C |
| 90 | 90°C ± 5°C | 70 ± 10 °C | 150 | 150 °C ± 5 °C | 115 ± 12 °C |
| 95 | 95°C ± 5°C | 75 ± 10 °C |
BW Ventaja competitiva del protector térmico
1Tamaño pequeño y fácil de instalar
2. Rápida cinta bimetálica, reacción rápida
3La vida es más de 10.000 veces
4. Prevención de las fugas de nuevo del proceso de impregnación de vacío
5. Sustituyente de SENSATA 17AM 7AM, SEKI ST-22 y otros
Dibujo de la serie BW
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011