|
Datos del producto:
|
| Ciclo vital: | 100000 ciclos | Voltaje y corriente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | normalmente cerrado o normalmente abierto | Tipo de interruptor: | reinicio automático o reinicio manual |
| Rango de temperatura: | 0-250 °C | caso: | Metal |
| Resaltar: | Interruptor controlado por temperatura KSD301,Regulador de temperatura KSD301 |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Voltaje y corriente | CA 125V máx. 15A; CA250V 5A 10A 15A máx. 16A |
| Temperatura de acción | 0~250℃ |
| Diferencia de temperatura de recuperación/acción | 0 a 25 grados (personalizable) |
| Desviación de temperatura | ±3/±5/±10°C (personalizable) |
| Resistencia del circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistencia de aislamiento | CA50Hz 1500V/min, sin averías |
| Ciclo de vida | ≥100.000 operaciones |
| Tipo de contacto | Normalmente cerrado o Normalmente abierto |
| Soporte de montaje | Móvil o inmóvil |
| Tipo de terminal | Serie 187 (4,8*0,5 mm, 4,8*0,8 mm) o serie 250 (6,3*0,8 mm) |
| Material de la carcasa | Plástico o cerámica |
| Cara del sensor de temperatura | Tapa de aluminio o cabezal de cobre |
| Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio | Temp. de apertura | Temp. de reinicio |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011