|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Acción rápida del interruptor | Solicitud: | motor, fuente de alimentación |
|---|---|---|---|
| Tipo de proveedor: | Fabricante original | Referencia cruzada: | BW-A1D |
| Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía | Marca: | Protector termal |
| Característica de montaje: | Parte posterior o frente del panel | Tamaño / dimensión: | 18.5*7.5*3.8M M |
| Función de cambio: | Encendido | Calificación actual (AMP): | 5A-10A |
| Grado del voltaje - CA: | 250V | Grado del voltaje - DC: | 24 V |
| Voltaje: | 24 ~ 240V | Calificación eléctrica: | 250v 5A~16A |
| Gama de temperaturas de la acción: | 40~150 centígrados | Ciclo vital: | 10000times |
| Tamaño: | 18.5*7.5*3.8M M | Tipo de contacto: | tipo normalmente cerrado |
| Tipo de interruptor: | interruptor de la temperatura | Puerto: | cualquier forma portuaria SHENZHEN |
| Resaltar: | El termostato 250v 10a ksd9700,Interruptor de temperatura 250v 10a ksd9700,Interruptor térmico de 250v 10a ksd9700 |
||
Los protectores universales y mejorados de la serie BW con carcasa metálica grande consisten en:
Durante un funcionamiento anormal, cuando la temperatura ambiente aumenta hasta el valor establecido, las piezas bimetálicas realizan una acción rápida para abrir el punto de contacto y desconectar el circuito. Cuando se enfría a una temperatura de funcionamiento segura, el punto de contacto se cierra automáticamente para restaurar el funcionamiento normal.
Ideal para usar en:
| Código | Temperatura de apertura | Temperatura de reinicio | Código | Temperatura de apertura | Temperatura de reinicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 45±4.5℃ | ≥33℃ | 105 | 105±5℃ | 75±15℃ |
| 050 | 50±5℃ | ≥35℃ | 110 | 110±5℃ | 75±15℃ |
| 055 | 55±5℃ | 42±6℃ | 115 | 115±5℃ | 80±15℃ |
| 060 | 60±5℃ | 45±8℃ | 120 | 120±5℃ | 85±15℃ |
| 065 | 65±5℃ | 48±10℃ | 125 | 125±5℃ | 85±15℃ |
| 070 | 70±5℃ | 50±12℃ | 130 | 130±5℃ | 90±15℃ |
| 075 | 75±5℃ | 53±14℃ | 135 | 135±5℃ | 95±15℃ |
| 080 | 80±5℃ | 55±15℃ | 140 | 140±5℃ | 100±15℃ |
| 085 | 85±5℃ | 60±15℃ | 145 | 145±5℃ | 100±15℃ |
| 090 | 90±5℃ | 65±15℃ | 150 | 150±5℃ | 105±15℃ |
| 095 | 95±5℃ | 70±15℃ | 155 | 155±5℃ | 110±15℃ |
| 100 | 100±5℃ | 70±15℃ |
Persona de Contacto: Cherry Lee
Teléfono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011